下北沢発 看板制作・カッティングシート・車両マーキング等のご用命は有限会社 ティーエムピープラス
| サイズ | 寸法 (mm ) | 備考 |
|---|---|---|
| A0 | 841×1189 | |
| A1 | 594×841 | A0の半分のサイズ |
| A2 | 420×594 | A1の半分のサイズ・A0の1/4のサイズ |
| A3 | 297×420 | A2の半分のサイズ・A0の1/8のサイズ |
![]() |
||
| サイズ | 寸法 (mm ) | 備考 |
|---|---|---|
| B0 | 1030×1189 | |
| B1 | 728×1030 | B0の半分のサイズ |
| B2 | 515×728 | B1の半分のサイズ・B0の1/4のサイズ |
| B3 | 364×515 | B2の半分のサイズ・B0の1/8のサイズ |
![]() |
||
| 金属名 | 比重(g/cm3) |
|---|---|
| アルミニウム | 2.70 |
| 鉄 | 7.87 |
| 銅 | 8.93 |
| マグネシウム | 1.74 |
| モリブデン | 10.22 |
| ニッケル | 8.90 |
| 鉛 | 11.36 |
| チタン | 4.51 |
| タングステン | 19.3 |
| 亜鉛 | 7.13 |
| ステンレス304※ | 7.93 |
| ステンレス430※ | 7.70 |
※ステンレスは合金です
| 樹脂名 | 比重(g/cm3) | 使用限界温度 (℃) |
|---|---|---|
| 塩化ビニール樹脂 | 1.45 | 65 |
| アクリル樹脂 | 1.19 | 90 |
| ABS樹脂 | 1.05 | 90 |
| フッ素樹脂PTFE | 2.20 | 260 |
| ポリカーボネイト | 1.20 | 120 |
| ポリプロピレン | 0.90 | 120 |
| ポリエチレン | 0.91 | 95 |